Журнал успеваемости и посещаемости за I четверть
Журнал успеваемости и посещаемости за II четверть
Журнал успеваемости и посещаемости за III четверть
Журнал успеваемости и посещаемости за IV четверть
| № п/п | ФИО | 22.09 | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | I четв | Место | |
| 1 | Хомич Артем | 31 | н | н | 5 | н | 36 | XI | ||
| 2 | Мирзоев Коля | 20 | 25+11 | 10+1+10 | 30 | 50 | 157 | IV | ||
| 3 | Григорьев Саша | 41 | н | н | 20 | н | 61 | VII | ||
| 4 | Спиричев Паша | 38 | 30+4 | 10+50 | 10 | 50 | 200 | I | ||
| 5 | Смирнов Женя | 18 | 15 | н | 5 | н | 38 | IX | ||
| 6 | Литвин Женя | н | 15+8 | 10+4 | н | н | 37 | X | ||
| 7 | Спирин Виталий | 48 | н | н | н | н | 48 | VIII | ||
| 8 | Суворов Олег | 60 | н | н | 50 | н | 110 | V-VI | ||
| 9 | Галузин Андрей | 61 | 30+1 | н | 40 | 50 | 193 | II | ||
| 10 | Иванов Паша | 12 | 70 | 5 | II курс | |||||
| 11 | Парадовский Юра | 11 | 35 | II курс | ||||||
| 12 | Шутков Сергей | н | н | 10 | II курс | |||||
| 13 | Кичапин Евгений | н | 50 | 20+1 | 10+20 | н | 50 | 161 | III | |
| 14 | Захаров Стас | н | н | н | н | 60 | 50 | 110 | V-VI |
Журнал успеваемости и посещаемости за II четверть
| № п/п | ФИО | 11.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 09.12 | 15.12 | II четв | Место | |
| 1 | Захаров Стас | 100 | н | н | н | н | н | 100 | VII-VIII | |
| 2 | Мирзоев Коля | 100 | 20 | 70 | 20 | н | 20 | 230 | II | |
| 3 | Григорьев Саша | н | н | н | н | н | доп. гр. | |||
| 4 | Спиричев Паша | 50 | н | 20 | 20 | 10 | 60 | 160 | IV | |
| 5 | Смирнов Женя | 100 | н | н | н | н | н | 100 | VII-VIII | |
| 6 | Литвин Женя | н | н | н | н | н | н | 0 | - | |
| 7 | Спирин Виталий | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 140 | V | |
| 8 | Суворов Олег | н | 60 | 20 | 20 | 10 | н | 110 | VI | |
| 9 | Галузин Андрей | 100 | 70 | 100 | 20 | 45 | 60 | 395 | I | |
| 10 | Кичапин Евгений | н | 20 | 50 | 20 | 45 | 60 | 195 | III | |
| 11 | Иванов Павел | 45 | н | повт. |
Журнал успеваемости и посещаемости за III четверть
| № п/п | ФИО | 13.01 | 20.01 | 27.01 | 02.02 | 10.02 | 17.02 | 24.02 | 2.03 | 11.03 | 23.03 | III | Место |
| 1 | Иванов П. | 100 | 90 | 60 | 250 | IX | |||||||
| 2 | Мирзоев Н. | 60 | н | 90 | 80 | 60 | 200 | 490 | IV | ||||
| 3 | Григорьев А. | 100 | 80 | 60 | 50 | 100 | 210 | X | |||||
| 4 | Спиричев П. | 100 | 80 | 90 | н | 50 | 60 | 50 | 50 | 480 | V | ||
| 5 | Спирин В. | 60 | 100 | 90 | н | н | 30 | 30 | 50 | 410 | VI | ||
| 6 | Суворов О. | 100 | н | 80 | н | н | 180 | XI | |||||
| 7 | Галузин А. | 100 | 100 | 90 | 80 | 50 | 60 | 50 | 150 | 680 | I | ||
| 8 | Кичапин Е. | 100 | 100 | 90 | 80 | н | 60 | 50 | 50 | 530 | III | ||
| 9 | Ершов В. | 50 | 50 | 250 | 350 | VII | |||||||
| 10 | Байдюк Д. | 50 | 250 | 300 | VIII | ||||||||
| 11 | Парадовский | 90 | 80 | 50 | 60 | 50 | 300 | 630 | II | ||||
| 12 | Шутков С. | 50 | 60 | 110 | XII |
Журнал успеваемости и посещаемости за IV четверть
| № п/п | ФИО | 25.04 | 27.05 | IV | Место | год | Место | ||||||
| 1 | Иванов П. | 382 | |||||||||||
| 2 | Мирзоев Н. | 50 | 200 | 250 | 897 | III | |||||||
| 3 | Григорьев А. | 200 | 200 | 400 | 671 | ||||||||
| 4 | Спиричев П. | 100 | 450 | 550 | II-III | 1390 | II | ||||||
| 5 | Спирин В. | 598 | |||||||||||
| 6 | Суворов О. | 400 | |||||||||||
| 7 | Галузин А. | 300 | - | 300 | 1568 | не участвовал в городских соревнованиях по СПб | |||||||
| 8 | Кичапин Е. | 100 | 450 | 550 | II-III | 1436 | I | ||||||
| 9 | Ершов В. | 150 | 200 | 350 | 700 | ||||||||
| 10 | Байдюк Д. | 150 | 150 | 450 | |||||||||
| 11 | Парадовский Ю. | 250 | 500 | 750 | I | 1426 | II курс | ||||||
| 12 | Шутков С. | 250 | 250 | 370 |